|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | LiFePO4 | Tension: | 60V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 100AH | Casse de batterie: | IP65 |
| Nom de marque: | BENERGY | OEM/ODM: | Acceptable |
| Mettre en évidence: | Batterie d'IP65 LiFePO4,100ah batterie des tricycles LiFePO4 |
||
Batterie LiFePO4 60V 100ah pour tricycles pour passagers
Bloc-batterie au lithium pour véhicules électriques 40AH 50AH 60Ah 100Ah pour VE/moto électrique/tricycle électrique/pousse-pousse/tuk-tuk, etc.
Description du produit
Description du produit pour bloc-batterie li-ion de haute qualité 60V 100Ah
Tableau des paramètres :
|
Nom du programme |
Standard |
Condition |
| Bloc-batterie au lithium | 60V 100AH | Capacité réelle : ≥ 100Ah |
| Mode d'emballage | 20S1P (20 cellules) | |
| Poids du bloc-batterie | Environ 45 kg | |
| Taille du bloc-batterie | 440*330*270mm | Largeur*Longueur*Hauteur, ou Personnalisé |
| Matériau du boîtier | Boîtier en fer | |
| Courant de charge maximal | 50A | Peut être ajusté |
| Courant de décharge continu maximal | 100A | Peut être ajusté |
| Courant de décharge de pointe | 100A | Peut être ajusté, en moins de 3 secondes |
| Port de décharge | P+ & P- | Connecteur Annen |
| Port de charge | C+ & C- | |
| Humidité de stockage | ≤85 % | |
| Plage de température de stockage | - 10 ℃ à 45 ℃ | |
| Plage de température de décharge | -20—60℃ | |
| Plage de température de charge | 0—45℃ | |
| Fil d'entrée et de sortie | Fil de silicone |
|
Image du produit :
![]()
Autres types de blocs-batteries pour véhicules électriques.
| N° d'ordre | |||||||
| Conception du bloc Benergy | Lifepo4 | Limitation de taille (L, l, H) | Connecteur (peut choisir) | Courant de fonctionnement continu | Courant de fonctionnement maximal | Max Courant de charge |
|
| 1 | 48V 12AH | Lifepo4 | 75*150*280mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 2 | 48V 24AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 3 | 48V 30AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 6 | 60V 20AH | Lifepo4 | 310*160*155mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 7 | 60V 24AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 8 | 60V 30AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 9 | 60V 40AH | Lifepo4 | 340*300*155mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 10 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 12 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Charge et décharge Andresson | 0,5C | 1C | 10A |
| 13 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Charge et décharge Andresson | 0,5C | 1C | 10A |
| 14 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
| 15 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210mm | Charge et décharge Andresson | 0,6C | 1C | 10A |
La taille du bloc-batterie, le courant de charge et le courant de décharge peuvent être ajustés en fonction des exigences détaillées du client.
Les connecteurs sont sélectionnables comme ci-dessous :
![]()
Avantages du produit
1. Longue durée de vie. Plus de 2500 fois (charge et décharge à 1C, rétention de capacité de 80 % après 2 500 cycles) ;
2. Taille compacte et poids léger. 1/3 plus petit en taille, 2/3 plus léger qu'une batterie au plomb.
3. Sécurité élevée : Pas d'incendie ni d'explosion lors du test de surcharge ; Pas d'explosion, pas d'incendie en cas de collision, de surcharge ou de court-circuit.
4. Bonnes performances de charge et de décharge. Décharge continue 3C et rafale 10C.
5. Entièrement écologique et . Toutes les matières premières des batteries sont respectueuses de l'environnement,
6. Large plage de températures de fonctionnement : De -20 ℃ à 60 ℃, les températures extrêmement froides et chaudes n'affecteront pas ses performances.
7. Système de gestion par code-barres. Toutes les données sont gérées par le système, nous pouvons tracer les informations sur les cellules et faire correspondre chaque bloc avec les données les plus proches.
8. Produit avec des équipements automatiques.
Certifications
![]()
Emballage
![]()
Application
![]()
Expédition
![]()
FAQ :
Q1 : Puis-je obtenir un échantillon gratuit ?
A1 : Généralement, nous ne fournissons pas d'échantillon gratuit, mais nous pouvons rembourser le coût de l'échantillon lorsque l'acheteur passe une commande en gros.
Q2 : Comment dois-je payer ?
A2 : Vous pouvez payer par T/T, PayPal, Western Union, espèces, etc., 100 % T/T à l'avance pour les échantillons. Pour les grandes quantités, 30 % T/T à l'avance dès que la commande est confirmée et le solde avant l'expédition par T/T ou L/C, etc. Si vous préférez d'autres conditions de paiement, veuillez nous contacter librement.
Q3 : Quel est le délai de livraison si nous passons une commande ?
A3 : Cela dépend des quantités commandées. Habituellement, nous pouvons livrer les marchandises dans les 10 à 15 jours ouvrables pour les petites commandes, pour plus de quantité. commande, confirmons lorsque vous passez une commande officielle.
Q4 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A4 : Nous sommes un fabricant professionnel de cellules et de blocs Lifepo4 avec notre propre usine et la marque BENERGY. Nous fournissons toutes sortes de services OEM/ODM pour les clients du monde entier.
Q5. Quelle est votre garantie ?
A5 : Nous offrons une garantie de 2 ans pour tous nos blocs-batteries. Nous assurons au moins 2 000 cycles de vie pour le bloc-batterie LiFePO4, ce qui signifie qu'après 2 000 @ 80 % DOD, il restera encore environ 60 % de capacité. Vous pouvez l'utiliser pendant au moins 5 ans pour une charge et une décharge normales une fois par jour.
Personne à contacter: Tiffany
Téléphone: +86 18078821674
Télécopieur: 86-020-31561867