|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | LiFePO4 | Tension: | 60V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 100AH | Casse de batterie: | IP65 |
| Nom de marque: | BENERGY | OEM/ODM: | Acceptable |
| Mettre en évidence: | Batterie 60V 100ah LiFePO4 pour tricycle électrique,Bloc-batterie LiFePO4 pour tuk-tuks cargo,Batterie au lithium rechargeable 60V avec garantie |
||
Batterie LiFePO4 à longue portée 60V 100ah pour les camions électriques à trois roues.
Description du produit
Description du produit pour batterie au lithium-ion de haute qualité 60V 100Ah
Table des paramètres:
|
Nom du programme. |
La norme |
Condition |
| Une batterie au lithium. | 60V 100AH | Capacité réelle: ≥ 100Ah |
| On se dépêche! | 20S1P (20 pièces de cellules) | |
| Le poids de la batterie. |
Environ 55 kg. 121.25 livres |
|
| La taille du paquet de batteries |
520*340*270mm
|
Largeur, longueur, hauteur, ou personnalisé. |
| Le matériel de cas. | Une boîte métallique. | |
| Le courant de charge max. | 50A | Peut être ajusté |
| Max. courant de décharge continu. | 100A | Peut être ajusté |
| Le courant de décharge maximal. | 100A | Peut être ajusté, dans les 3 secondes |
| Port de décharge. | P+ et P- | M8 terminal (peut être personnalisé) |
| Port de chargement | C+ et C- | |
| Humidité de stockage | ≤ 85% | |
| Plage de température de stockage | - 10 à 45 °C. | |
| Plage de température | -20 à 60 °C. | |
| La plage de température | Il fait 45 °C. | |
| Fil d'entrée et de sortie | Le fil de silicone. |
|
| Indicateur LCD. | On peut ajouter | - Oui, oui. |
Image du produit:
![]()
![]()
Autres types de batteries pour véhicules électriques.
| Je ne sais pas. | |||||||
| Une vraie conception de pack. | Le système Lifepo4 | La limite de taille (L, W, H) | Connecteur (peut choisir) | Le courant de travail continu. | Le courant de travail max. | Je suis désolé. Courant de charge |
|
| 1 | 48 V et 12 H. | Le système Lifepo4 | 75 fois 150 fois 280 mm. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 2 | 48V 24H | Le système Lifepo4 | 180 fois 240 fois 160 mm. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 3 | 48V, 30AH. Je vous en prie. | Le système Lifepo4 | 180 fois 240 fois 160 mm. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 4 | 48V 40AH | Le système Lifepo4 | 380 fois 230 fois 155 mm. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 5 | 48 V et 50 AH. | Le système Lifepo4 | 340 fois 235 fois 210 mm. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 6 | 60V 20AH et plus. | Le système Lifepo4 | 310 fois 160 fois 155 mm. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 7 | 60 V 24 H | Le système Lifepo4 | 260 fois 220 fois 160 mm | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 8 | 60V 30AH | Le système Lifepo4 | 260 fois 220 fois 160 mm | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 9 | 60V 40AH. Je vous en prie. | Le système Lifepo4 | 340 fois 300 fois 155 mm. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 10 | 60V, 50AH. Je vous en prie. | Le système Lifepo4 | Quatre cent dix fois deux cent trente-cinq fois deux cent dix. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 11 | 72 à 20 heures. | Le système Lifepo4 | 395 fois 160 fois 155 mm. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 12 | 72 V 24 H | Le système Lifepo4 | 290 fois 220 fois 160 mm | Charge et décharge Andresson. | 0.5C | 1C | 10A |
| 13 | 72 V 30 H | Le système Lifepo4 | 290 fois 220 fois 160 mm | Charge et décharge Andresson. | 0.5C | 1C | 10A |
| 14 | 72V 40AH. Je vous en prie. | Le système Lifepo4 | 410 fois 300 fois 155 mm. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
| 15 | 72 V 50 H | Le système Lifepo4 | Quatre cent quatre-vingt-dix fois deux cent trente-cinq fois deux cent dix. | Charge et décharge Andresson. | 06C. Je vous en prie. | 1C | 10A |
La taille de la batterie, le courant de charge et le courant de décharge peuvent être ajustés selon les exigences détaillées du client.
Les connecteurs sont sélectionnables comme ci-dessous:
![]()
Avantages du produit
1Une longue durée de vie.Plus que2500 fois (charge et décharge à 1C, 80% de capacité de rétention après 2500 cycles);
2.Compacte en taille et léger en poids.1/3 plus petite en taille, 2/3 plus légère en poids que la batterie au plomb.
3Une sécurité élevée.Aucun feu et explosion dans le test de surcharge; Pas d'explosion, pas de feu sous collision, pas de surcharge ou de court-circuit.
4Bonne charge et décharge.3C décharge continue et 10C éclat.
5Plein vert et...Toutes les matières premières des batteries sont respectueuses de l'environnement,
6Large plage de température de travail:De -20°C à 60°C, le temps extrêmement froid et chaud n'affectera pas ses performances.
7Le système de gestion des codes à barres.Toutes les données sont gérées par le système, nous pouvons tracer l'information cellulaire et faire correspondre chaque paquet avec les données les plus proches.
8Produit avec des équipements automatiques.
Certifications
![]()
Le paquet
![]()
Application du projet
![]()
Transport aérien
![]()
FAQ:
Q1: Puis-je obtenir un échantillon gratuit?
R1: Généralement, nous ne fournissons pas d'échantillon gratuit, mais nous pouvons retourner le coût de l'échantillon lorsque l'acheteur passe une commande en vrac.
Q2: Comment dois-je payer?
A2: Vous pouvez payer par T/T, PayPal, Western Union, Cash etc., 100% T/T à l'avance pour les échantillons.30% T/T à l'avance dès que la commande est confirmée et le solde avant expédition par T/T ou L/C etc.Si vous préférez d'autres modalités de paiement, veuillez nous contacter librement.
Q3: Quel est le délai de livraison si nous passons une commande?
A3: Cela dépend de la quantité de commande. Habituellement, nous pouvons livrer les marchandises dans les 10 à 15 jours ouvrables pour les petites commandes, pour plus de QTY. commande, confirmons lorsque vous passez une commande officielle.
Q4: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
A4: Nous sommes un fabricant professionnel de cellules et de paquets Lifepo4 avec notre propre usine et notre marque BENERGY. Nous fournissons toutes sortes de services OEM / ODM pour les clients du monde entier.
Q5.Quelle est votre garantie?
R5:Nous offrons une garantie de 2 ans pour l'ensemble de nos batteries. Nous assurons une durée de vie d'au moins 2000 cycles pour la batterie LiFePO4, ce qui signifie qu'après 2000@80% DOD,il restera encore environ 60% de capacité.Vous pouvez l' utiliser pendant au moins 5 ans pour une charge normale et une décharge quotidienne..
Personne à contacter: Tiffany
Téléphone: +86 18078821674
Télécopieur: 86-020-31561867