|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | LiFePO4 (phosphate de fer et de lithium) | Tension nominale: | 12,8 V CC |
|---|---|---|---|
| Capacité nominale: | 10Ah | Énergie nominale: | Pour les véhicules à moteur |
| Configuration: | 4S1P | Courant de charge maximum: | 10A |
| Courant de décharge continu maximum: | 20A | Courant de décharge de pointe: | 30A (3 secondes) |
| Tension de coupure de charge: | 14,6 V ± 0,05 V | Tension de coupure de décharge: | 10V |
| Durée de vie: | ≥3000 cycles (80 % DOD) | Indice IP: | IP65 étanche et anti-poussière |
| Température de fonctionnement: | -20°C ~ 60°C (décharge), 0°C ~ 45°C (charge) | Poids: | Environ 1,5 kg |
| Dimension: | 150 x 98 x 100 mm (personnalisable) | Type de connecteur: | Anderson / XT60 / Personnalisé |
| Protection BMS: | Surcharge, décharge excessive, surintensité, court-circuit, température | Application: | Pulvérisateur agricole, pulvérisateur électrique, matériel agricole, pompe solaire |
| Mettre en évidence: | LiFePO4 Deep Cycle Battery Pack,IP65 Waterproof Agricultural Sprayer Battery,Maintenance-Free 12V 10Ah Power Supply |
||
IP65 étanche · sans entretien · conçu pour les pulvérisateurs agricoles
Le LiFePO est véridique4des batteries pour alimenter les pulvérisateurs électriques à sac à dos en service sur le terrain, fiables, légers et sans entretien.
Une cathode de phosphate de fer sûre et stable, sans risque de fuite thermique, non toxique et écologique.
L'enceinte entièrement scellée résiste aux éclaboussures d'eau et à la pénétration de poussière.
80% de DOD pour plus de 3000 cycles. 5 fois plus de durée de vie que le plomb-acide.
Le système intégré de gestion de la batterie protège contre la surcharge, la surdécharge, le court-circuit et les températures extrêmes.
LeLe BXL-1210AHPest un dispositif de haute performanceLe LiFePO 12V 10Ah4batteriespécialement conçus pourpulvérisateurs agricolesIl s'agit d'un outil de production électrique.Réservoir imperméable à l'eau IP65, cette batterie alimente de manière fiable les pulvérisateurs de pesticides, les pulvérisateurs de sacs à dos et les outils agricoles portables en extérieur, dans des environnements humides et poussiéreux.
Avec authentiqueLiFePO4(Phosphates de fer et de lithium)Il offre une stabilité thermique supérieure, aucun risque de fuite thermique et une durée de vie de plus de3000 cycles profondsà 80% de DOD, soit5 à 8 fois plusde la même classe de tension que les batteries traditionnelles au plomb.
Le système intégréle BMS intelligentIl offre une protection électronique multicouche: surcharge, surdécharge, sur courant, court-circuit et surveillance de la température.aucune maintenanceCette batterie est le remplacement ultime du plomb pour les opérations agricoles modernes.
| Chimique de la batterie | LiFePO4(Phosphates de fer et de lithium) |
| Voltage nominal | 12.8V de courant continu |
| Capacité nominale | 10Ah / 128Wh |
| Configuration des cellules | 4S1P |
| Courant de charge maximal | 10A |
| Décharge continue maximale | 20A |
| Décharge maximale (3 s) | 30A |
| Voltage de coupure de charge | 14.6V ± 0,05V |
| Voltage de coupure de décharge | 10 V |
| Durée de vie du cycle | ≥ 3000 cycles (DOD de 80%) |
| Rating de résistance à l'eau | IP65 (résistant à la poussière et aux jets d'eau) |
| Température de fonctionnement | -20°C à 60°C (décharge) / 0°C à 45°C (charge) |
| Le poids | Environ 1,5 kg |
| Les dimensions | 150 * 98 * 100 mm (personnalisable) |
| Options de connecteur | Anderson / XT60 / personnalisé selon les besoins |
Contactez-nous dès aujourd'hui pour un devis sur mesure, une évaluation d'échantillon gratuite ou une discussion sur le partenariat OEM.
Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante: sales@benergytech.com
Personne à contacter: Tiffany
Téléphone: +86 18078821674
Télécopieur: 86-020-31561867